最新测试数据:区域、上行、下行、延迟、丢包率
Speedtest.net 9415.10 Mbps 13808.90 Mbps 0.32 NULL
日本东京 9022.75 Mbps 2769.21 Mbps 0.43 0.4%
中国香港 772.47 Mbps 555.09 Mbps 50.52 NULL
联通上海5G 1376.20 Mbps 452.12 Mbps 56.70 0.0%
电信浙江 1280.59 Mbps 1090.20 Mbps 45.13 NULL
电信浙江 1414.03 Mbps 1118.03 Mbps 41.76 NULL
移动Chengdu 1418.45 Mbps 896.99 Mbps 78.48 NULL
PS:这是CMI没炸的时候,到八九点高峰期再测试看看炸机的速度。
Speedtest.net 9415.10 Mbps 13808.90 Mbps 0.32 NULL
日本东京 9022.75 Mbps 2769.21 Mbps 0.43 0.4%
中国香港 772.47 Mbps 555.09 Mbps 50.52 NULL
联通上海5G 1376.20 Mbps 452.12 Mbps 56.70 0.0%
电信浙江 1280.59 Mbps 1090.20 Mbps 45.13 NULL
电信浙江 1414.03 Mbps 1118.03 Mbps 41.76 NULL
移动Chengdu 1418.45 Mbps 896.99 Mbps 78.48 NULL
PS:这是CMI没炸的时候,到八九点高峰期再测试看看炸机的速度。
来自频道: @landiansub
⚠️ 评论区加载失败
可能原因:
- 浏览器广告拦截器阻止了 Telegram widget
- 网络连接问题
解决方法: